|
|
|
收支预算总表 |
|||
| 填报单位:玉山县检察院 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,376,700 | 合计 | 9,656,700 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,861,700 | 公共安全支出 | 9,656,700 |
| 专项收入 | 515,000 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | |||
| 预算内投资收入 | |||
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、上级补助收入 | 2,280,000 | ||
| 本年收入合计 | 9,656,700 | 本年支出合计 | 9,656,700 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | |||
| 财政拨款结转(结余) | |||
| 其他资金结转(结余) | |||
| 收入总计 | 9,656,700 | 支出总计 | 9,656,700 |
江西省玉山县人民检察院 版权所有 联系电话:0793-2205889 京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网 本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。 |